- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
50万人民币 | 2019-12-03 | 存续 |
工商注册号 | 110102028159918 | 组织机构代码 | MA01P3TA-9 | |
统一信用代码 | 91110102MA01P3TA9P | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91110102MA01P3TA9P | 行业 | 零售业 | |
营业期限 | 2019-12-03至2039-12-02 | 核准日期 | 2019-12-03 | |
登记机关 | 北京市西城区市场监督管理局 | 英文名称 | Beijing Junboyuan Trading Co., Ltd | |
注册地址 | 北京市西城区马连道路21号地上3层商业F3-02 | |||
经营范围 |
销售化妆品、日用品;设计、制作、代理、发布广告;承办展览展示活动;会议服务;技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务;软件开发;销售文化用品、工艺品、茶具、电子产品;组织文化艺术交流活动(不含演出);零售食品。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;零售食品以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|